Top
หนังดีจัดอันดับ
100 Thailand Box Office 2011 100 Thailand Box Office 2011
ลำดับ เรื่อง วันเข้าฉาย รายได้ (บาท)
1 Transformers 3 29/6/2011 320,294,634
2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอน ยุทธนาวี 31/3/2011 224,070,660
3 Harry Potter and the Deathly Hallows (Part Two) 14/7/2011 221,324,334
4 Fast and Furious 5 5/5/2011 158,173,422
5 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ตอน ศึกนันทบุเรง 11/8/2011 146,556,597
6 ลัดดาแลนด์ 28/4/2011 127,965,420
7 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (3D) 19/5/2011 118,032,123
8 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 1/12/2011 111,530,133
9 Mission: Impossible - Ghost Protocol 15/12/2011 110,441,991
10 ส.ค.ส. สวีทตี้ 29/12/2011 92,028,255
11 Suck Seed ห่วยขั้นเทพ 17/3/2011 85,822,209
12 Captain America: The First Avenger 28/7/2011 81,989,358
13 X-Men: First Class 2/6/2011 80,371,566
14 Real Steel 29/12/2011 80,055,987
15 30 กำลังแจ๋ว 3/11/2011 77,979,396
16 Thor 28/4/2011 76,444,269
17 30+ โสด ON SALE 13/10/2011 76,252,671
18 Johnny English Reborn 25/9/2011 74,372,991
19 Kung Fu Panda 2 26/5/2011 72,627,621
20 เท่งโหน่ง จีวรบิน 3/2/2011 71,851,758
21 World Invasion: Battle Los Angeles 13/4/2011 60,472,302
22 Final Destination 5 18/8/2011 54,228,768
23 Rise of the Planet of the Apes 4/8/2011 53,243,124
24 I Am Number Four 17/2/2011 52,631,106
25 Love จุลินทรีย์ รักมันใหญ่มาก 3/3/2011 49,996,485
26 พุ่มพวง 22/7/2011 49,008,135
27 Immortals 8/12/2011 48,861,879
28 Sherlock Holmes: A Game of Shadows 22/12/2011 44,210,892
29 In Time 27/10/2011 42,960,555
30 Top Secret วัยรุ่นพันล้าน 20/10/2011 42,231,057
31 Green Lantern 16/6/2011 42,219,837
32 The Three Musketeers (2011) 29/9/2011 41,167,566
33 หอแต๋วแตก แหกกระเจิง 6/1/2011 37,334,418
34 Source Code 6/4/2011 33,861,795
35 Cowboys & Aliens 28/8/2011 33,822,822
36 Cars 2 29/9/2011 31,854,867
37 The Green Hornet 3/2/2011 31,090,851
38 Super 8 9/6/2011 29,899,485
39 Priest 12/5/2011 29,550,411
40 Puss in Boots 24/11/2011 28,890,576
41 อุโมงค์ผาเมือง 8/9/2011 28,537,806
42 The Hangover Part II 26/5/2011 28,142,994
43 Tangled 3/3/2011 27,979,116
44 ฮาศาสตร์ 6/4/2011 27,330,864
45 จั๊กกะแหล๋น 28/4/2011 26,481,048
46 3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy 9/6/2011 26,381,553
47 Shaolin Temple 27/1/2011 26,337,828
48 Rio The Movie 13/4/2011 26,076,270
49 Abduction 22/9/2011 24,943,776
50 ใหม่กะหม่ำ และ โดนกะโดน 23/6/2011 22,395,747
51 Fright Night (2011) 1/9/2011 20,880,882
52 The Smurfs 13/10/2011 20,279,424
53 Sanctum (3D) 17/2/2011 20,258,271
54 The Adventures of Tintin 29/12/2011 19,387,863
55 ฮักนะ สารคาม 10/3/2011 17,136,801
56 Rango 10/3/2011 17,103,108
57 Sucker Punch 24/3/2011 16,699,155
58 สมอลล์รู กูแนว 9/6/2011 15,720,639
59 บางกอกกังฟู 1/9/2011 15,622,266
60 Conan the Barbarian (2011) 25/8/2011 15,541,185
61 Bad Teacher 11/8/2011 15,121,656
62 No Strings Attached 10/2/2011 14,960,418
63 The Thing (2011) 17/11/2011 14,804,031
64 Tower Heist 10/11/2011 14,677,509
65 หลุดสี่หลุด 20/1/2011 14,480,532
66 ปัญญาเรณู 17/2/2011 14,103,012
67 Megamind 6/1/2011 13,930,059
68 Burlesque 13/1/2011 13,920,654
69 บางคนแคร์ แคร์บางคน 27/1/2011 13,277,814
70 ศพเด็ก 2002 10/3/2011 12,943,722
71 Beastly 17/3/2011 12,936,198
72 Colombiana 1/9/2011 12,649,692
73 Hop 31/3/2011 12,629,397
74 The Sorcerer and the White Snake 6/10/2011 12,427,371
75 One Day 18/8/2011 12,096,183
76 Friends with Benefits 22/9/2011 12,086,712
77 ก้านคอกัด 28/7/2011 11,893,662
78 The Rite 10/2/2011 11,483,406
79 Unknown 3/3/2011 11,278,542
80 Red Riding Hood 10/3/2011 10,905,312
81 Just Go With It 17/3/2011 10,903,761
82 สามก๊ก เทพเจ้ากวนอู (The Lost Bladesman) 14/7/2011 10,881,387
83 Khobkhun Tee Rakkan 12/5/2011 10,765,920
84 The Adjustment Bureau 3/3/2011 10,484,958
85 Shark Night 3D 15/9/2011 10,012,134
86 รักจัดหนัก (Love, Not Yet) 1/9/2011 9,936,762
87 Killer Elite 3/11/2011 9,476,346
88 The Warrior's Way 13/1/2011 9,410,082
89 Insidious 2/6/2011 8,860,830
90 Love Summer รักตะลอน ออน เดอะ บีช 6/10/2011 8,774,634
91 Contagion 29/9/2011 8,724,309
92 Little Fockers 29/1/2011 8,719,128
93 Scream 4 21/4/2011 8,626,959
94 Happy Feet Two 8/12/2011 8,516,574
95 Black Swan 24/2/2011 8,489,976
96 คนโขน 25/8/2011 8,415,990
97 New Year's Eve 29/12/2011 7,653,756
98 เหลือแหล่ (Folk Songs Forever) 25/9/2011 6,826,644
99 Spy Kids: All the Time in the World 13/10/2011 6,760,083
100 Gulliver's Travels 13/1/2011 6,728,238
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา