Top
หนังดีจัดอันดับ
100 Thailand Box Office 2014 100 Thailand Box Office 2014
ลำดับ เรื่อง วันเข้าฉาย รายได้ (บาท)
1 Transformers: Age of Extinction 26/6/2014 317,099,013
2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอน  ยุทธหัตถี 29/5/2014 202,518,261
3 The Amazing Spider-Man 2 1/5/2014 184,117,857
4 Captain America: The Winter Soldier 3/4/2014 167,603,040
5 Maleficent 12/6/2014 135,026,958
6 X-Men: Days of Future Past 22/5/2014 115,075,587
7 Guardians of the Galaxy 31/7/2014 112,592,634
8 คิดถึงวิทยา 20/3/2014 101,001,813
9 The Maze Runner 18/9/2014 97,855,626
10 Godzilla 15/5/2014 84,884,481
11 Dawn of the Planet of the Apes 10/7/2014 82,090,371
12 Robocop (2014) 13/2/2014 78,089,748
13 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) 21/8/2014 76,742,556
14 300: Rise of An Empire 6/3/2014 74,834,463
15 Lucy 28/8/2014 73,366,194
16 Dracula Untold 16/10/2014 73,103,580
17 ฝากไว้..ในกายเธอ (The Swimmers) 7/8/2014 68,635,248
18 Noah 10/4/2014 65,731,314
19 Edge of Tomorrow 5/6/2014 61,154,577
20 Divergent 20/3/2014 55,868,967
21 Hercules (2014) 24/7/2014 55,028,457
22 Timeline จดหมายความทรงจำ 13/2/2014 51,979,455
23 I, Frankenstein 23/1/2014 50,537,718
24 Step Up: All In 17/7/2014 49,584,249
25 How to Train Your Dragon 2 12/6/2014 48,263,391
26 Interstellar 6/11/2014 47,496,108
27 The Expendables 3 7/8/2014 39,290,757
28 Non-Stop 13/3/2014 38,779,257
29 Need for Speed 17/4/2014 38,729,955
30 Begin Again 3/7/2014 33,239,646
31 Brick Mansions 24/4/2014 31,534,305
32 Transcendence 17/4/2014 30,703,893
33 Into the storm 7/8/2014 30,694,092
34 John Wick 23/10/2014 29,110,422
35 Pompeii 20/2/2014 28,524,276
36 The Legend of Hercules 6/2/2014 28,513,419
37 Annabelle 2/10/2014 27,666,210
38 Gone Girl 23/10/2014 26,352,612
39 Captain Phillips 2/1/2014 25,890,975
40 ความลับนางมารร้าย 24/7/2014 23,983,047
41 Jack Ryan: Shadow Recruit 16/1/2014 22,222,761
42 Fury (2014) 23/10/2014 21,791,253
43 ตุ๊กแกรักแป้งมาก (Chiang Khan Story) 28/8/2014 21,718,026
44 ทาสรักอสูร 10/7/2014 21,670,176
45 The Monkey king 3D 27/2/2014 20,987,439
46 The Wolf of Wall Street 30/1/2014 20,788,251
47 ตีสาม คืนสาม 3D 16/1/2014 20,743,272
48 O.T. ผี Overtime 23/10/2014 20,511,018
49 แผลเก่า 10/8/2014 20,320,278
50 Rio 2 10/4/2014 19,626,420
51 The Equalizer 30/10/2014 18,880,290
52 วัยเป้งง นักเลงขาสั้น (Dangerous Boys) 8/10/2014 16,864,089
53 The November Man 4/9/2014 16,572,534
54 Automata 9/10/2014 15,858,084
55 Neighbors 8/5/2014 15,560,787
56 Lone Survivor 30/1/2014 13,929,630
57 The Lego Movie 13/3/2014 13,833,666
58 Cloudy with a Chance of Meatballs 2 9/1/2014 13,015,695
59 Sabotage (2014) 27/3/2014 12,515,679
60 The Babadook 9/10/2014 11,932,701
61 3 Days to Kill 27/2/2014 11,901,912
62 The Purge: Anarchy 25/9/2014 11,817,861
63 Vampire Academy 13/3/2014 11,776,050
64 A Walk Among the Tombstones 25/9/2014 11,608,674
65 22 Jump Street 10/8/2014 11,580,228
66 The Fault in our Stars 24/7/2014 10,545,843
67 Sex Tape 11/9/2014 10,170,666
68 สีเรียงเซียนโต๊ด 30/1/2014 10,074,735
69 Oculus 8/5/2014 9,987,285
70 Planes: Fire & Rescue 2/10/2014 9,849,081
71 Mr. Peabody & Sherman 6/3/2014 9,527,958
72 ปอบหน้าปลวก 10/6/2014 9,384,672
73 Doraemon Shin Nobita No Daimakyo 23/10/2014 9,051,999
74 The Eyes Diary 30/10/2014 8,617,422
75 น้ำมันพราย 11/9/2014 8,308,773
76 เธอ เขา เรา ผี 13/3/2014 8,090,115
77 Love, Rosie 6/11/2014 8,090,082
78 Ju-on: Owari no hajimari 28/8/2014 6,705,732
79 12 Years a Slave 16/1/2014 6,587,592
80 Namo OK 6/11/2014 6,213,108
81 ฟินสุโค่ย 25/9/2014 5,997,387
82 A Million Ways to Die in the West 10/7/2014 5,891,952
83 Deliver Us From Evil 4/9/2014 5,866,344
84 บ้านขังวิญญาณ 17/4/2014 5,821,266
85 The Monuments Men 20/2/2014 5,737,677
86 The White Haired Witch of Lunar Kingdom 11/9/2014 5,659,962
87 รัก ลวง หลอน 30/10/2014 5,615,214
88 Rurouni Kenshin : The Great Kyoto Fire Arc 2/10/2014 5,373,522
89 Her (2013) 6/2/2014 5,090,547
90 Rurouni Kenshin: The Legend Ends 6/11/2014 4,701,147
91 ร่าง 9/1/2014 4,692,666
92 กาลครั้งหนึ่ง...จนวันนี้ 30/1/2014 4,560,864
93 The Prince (2014) 9/10/2014 4,456,254
94 13 Sins 8/5/2014 4,404,609
95 Detective Conan: The Sniper from Another dimension 9/10/2014 4,391,442
96 The Best of Me 16/10/2014 4,173,840
97 Whiplash 30/10/2014 4,160,937
98 The Railway Man 24/4/2014 4,106,355
99 Viy 3D 25/9/2014 3,373,953
100 What If (2014) 28/8/2014 3,370,389
 
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา