Top
หนังดีจัดอันดับ
100 Thailand Box Office 2007 100 Thailand Box Office 2007
ลำดับ เรื่อง วันเข้าฉาย รายได้ (บาท)
1 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ตอน ประกาศอิสรภาพ 15/2/2007 238,107,705
2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 ตอน องค์ประกันหงสา 18/1/2007 235,111,404
3 Spider Man 3 1/5/2007 199,749,462
4 Harry Potter and the Order of the Phoenix 11/7/2007 189,036,309
5 Pirates of the Caribbean: At World's End 23/5/2007 147,282,630
6 Transformers 27/6/2007 134,192,355
7 Resident Evil: Extinction 27/9/2007 94,454,349
8 บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 8/3/2007 94,018,518
9 เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย 31/5/2007 89,337,039
10 National Treasure: Book of Secrets 20/12/2007 88,986,909
11 Live Free or Die Hard 5/7/2007 87,770,826
12 I Am Legend 13/12/2007 87,741,192
13 เมล์นรก หมวยยกล้อ 12/4/2007 82,789,608
14 ตั๊ดสู้ฟุด (Kung Fu Tootsie) 19/7/2007 80,610,717
15 โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า 29/11/2007 79,408,659
16 สายลับจับบ้านเล็ก (The Bedside Detective) 6/9/2007 76,941,909
17 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer 14/6/2007 76,276,398
18 The Golden Compass 5/12/2007 72,916,800
19 Alien vs. Predator - Requiem 25/12/2007 70,463,217
20 Ghost Rider 22/3/2007 67,770,813
21 แฝด (2007) 29/3/2007 67,320,099
22 300 15/3/2007 59,613,543
23 มะหมา 4ขาครับ 5/4/2007 58,062,015
24 คู่แรด (The Odd Couple) 9/8/2007 53,134,257
25 Rush Hour 3 16/8/2007 52,223,820
26 หอแต๋วแตก 8/3/2007 51,784,623
27 The Bourne Ultimatum 9/8/2007 51,410,370
28 Beowulf 15/11/2007 48,887,817
29 บ้านผีสิง (The House) 6/9/2007 44,438,922
30 รักแห่งสยาม (Love of Siam) 22/11/2007 43,069,125
31 โอปปาติกะ เกิดอมตะ 23/10/2007 39,157,206
32 อีส้ม สมหวัง (In Country & Melody) 26/7/2007 38,696,262
33 Ratatouille 26/7/2007 37,988,049
34 ขอให้รักจงเจริญ 19/4/2007 34,421,310
35 เหยิน เป๋ เหล่ เซมา กูเตะ 27/12/2007 33,376,068
36 บอดี้ศพ#19 4/10/2007 30,629,808
37 ก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่ : รักนะ...พ่อต๊ะติ๊งโหน่ง 27/12/2007 30,038,514
38 The Kingdom 11/10/2007 29,651,028
39 Curse of the Golden Flower (Man cheng jin dai huang jin jia) 1/2/2007 29,206,287
40 Ocean's Thirteen 7/6/2007 28,673,502
41 Stardust 4/10/2007 28,155,765
42 Mr. Bean's Holiday 29/3/2007 27,719,307
43 ครอบครัวตัวดำ (Black Family) 11/10/2007 24,776,664
44 Next 10/5/2007 24,535,005
45 Final Score 365 วัน-ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ 1/2/2007 24,338,589
46 ผีไม้จิ้มฟัน (Vow of Death) 15/3/2007 20,782,047
47 Shooter 19/4/2007 20,724,693
48 โกยเถอะเกย์ 5/4/2007 20,488,908
49 Shrek the Third 31/5/2007 20,434,623
50 Primeval 5/4/2007 20,117,163
51 ยังไงก็รัก 1/3/2007 19,915,500
52 รักนะ 24 ชั่วโมง 21/6/2007 19,747,035
53 The Warlords 13/12/2007 18,448,188
54 คนหิ้วหัว 30/8/2007 16,996,584
55 Bridge to Terabithia 15/3/2007 16,648,269
56 พระพุทธเจ้า (The Life of Buddha) 12/5/2007 15,922,995
57 The Invasion 23/8/2007 15,372,093
58 Blood Diamond 4/1/2007 15,174,786
59 Alvin and the Chipmunks 20/12/2007 14,429,646
60 เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์ 19/4/2007 14,078,559
61 Charlotte's Web 1/3/2007 14,037,606
62 28 Weeks Later 17/5/2007 13,255,308
63 Underdog 4/10/2007 13,047,375
64 สวยลากไส้ 14/6/2007 12,676,455
65 พลอย 7/6/2007 12,396,219
66 ผีจ้างหนัง (The Screen) 12/5/2007 12,332,529
67 โหด ปะทะ เดือด 20/9/2007 12,240,294
68 ผีเลี้ยงลูกคน (Ghost Mother) 20/9/2007 11,707,938
69 The Number 23 12/4/2007 11,586,927
70 Open Season 4/1/2007 11,398,299
71 Music and Lyrics 14/2/2007 10,983,357
72 The Game Plan 8/11/2007 10,765,722
73 เพื่อน...กูรักมึงว่ะ (Bangkok Love Story) 13/9/2007 10,658,802
74 Surf's Up 23/10/2007 10,398,960
75 ไชยา 30/8/2007 10,272,702
76 The Simpsons Movie 9/8/2007 9,702,924
77 Sunshine 5/4/2007 9,653,457
78 Hannibal Rising 19/4/2007 9,528,354
79 The Gig 2 20/9/2007 9,486,939
80 Balls of Fury 23/10/2007 8,757,111
81 Fracture 21/6/2007 8,662,038
82 วิดีโอคลิป 26/7/2007 8,652,402
83 I Now Pronounce You Chuck and Larry 30/8/2007 8,563,203
84 วิญญาณ โลก คนตาย (The Spiritual World) 8/11/2007 8,068,896
85 Pathfinder: Legend of the Ghost Warrior 26/4/2007 8,064,342
86 The Pursuit of Happyness 22/2/2007 8,023,488
87 Lions for Lambs 8/11/2007 7,772,028
88 1408 13/9/2007 7,657,023
89 The Last Legion 11/10/2007 7,574,490
90 The Reaping 12/4/2007 7,558,749
91 The Brave One 13/9/2007 7,374,345
92 Babel 8/2/2007 7,311,876
93 Epic Movie 10/5/2007 7,222,611
94 TMNT 12/4/2007 7,154,928
95 Dreamgirls 8/2/2007 6,521,823
96 ฮันนะซัง สวยสั่งได้ (200 Pounds Beauty) 16/8/2007 6,396,753
97 The Condemned 23/8/2007 6,221,028
98 Skinwalkers 1/11/2007 5,986,860
99 ชุมทางรถไฟผี (Train of the Dead) 10/5/2007 5,966,301
100 Shoot 'Em Up 20/9/2007 5,532,054
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา