Top
หนังดีจัดอันดับ
100 Thailand Box Office 2008 100 Thailand Box Office 2008
ลำดับ เรื่อง วันเข้าฉาย รายได้ (บาท)
1 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 31/7/2008 120,190,587
2 Quantum of Solace 5/11/2008 100,460,580
3 Ong bak 2 5/12/2008 96,489,063
4 Hancock 2/7/2008 87,519,894
5 The Dark Knight 17/7/2008 86,905,104
6 ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น 20/3/2008 86,375,718
7 Iron Man 30/4/2008 81,108,852
8 สี่แพร่ง 24/4/2008 80,355,858
9 หลวงพี่เท่ง 2 3/10/2008 78,001,539
10 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 29/5/2008 76,012,959
11 Jumper 21/2/2008 69,481,632
12 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 22/5/2008 67,282,611
13 ช็อคโกแลต 6/2/2008 66,983,136
14 10,000 B.C. 6/3/2008 66,146,091
15 Wanted 26/6/2008 62,947,896
16 ปืนใหญ่จอมสลัด 23/10/2008 57,143,163
17 Twilight 27/11/2008 56,292,555
18 Hellboy II: The Golden Army 10/7/2008 52,630,644
19 The Forbidden Kingdom 18/4/2008 51,958,698
20 The Day the Earth Stood Still (2008) 10/12/2008 49,902,039
21 ลองของ (Art of the Devil 3) 3/4/2008 48,963,354
22 โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต 30/10/2008 46,010,448
23 Wall-E 12/8/2008 44,203,764
24 Happy Birthday (2008) 18/12/2008 43,222,113
24 Happy Birthday (2008) 18/12/2008 43,222,113
25 รักสามเศร้า (The Last Moment) 19/6/2008 42,863,898
26 บุญชู ไอ-เลิฟ-สระ-อู 28/8/2008 41,619,204
27 The Incredible Hulk 12/6/2008 38,866,938
28 Journey to the Center of the Earth 24/7/2008 38,204,991
29 Cheung Gong 7 hou (CJ7) 6/2/2008 37,678,542
30 Eagle Eye 25/9/2008 37,259,475
31 ดรีมทีม 3/4/2008 36,692,931
32 Vantage Point 3/4/2008 36,353,988
33 Kung Fu Panda 12/6/2008 36,171,993
34 Bedtime Stories 31/12/2008 32,076,033
35 หม่ำเดียว หัวเหลี่ยมหัวแหลม 10/1/2008 31,784,808
36 You Don't Mess with the Zohan 11/9/2008 31,724,913
37 Enchanted 24/1/2008 31,178,829
38 Chi bi (Red Cliff: Part I) 10/7/2008 31,176,255
39 เทวดาท่าจะเท่ง 1/5/2008 30,656,439
40 Hitman 10/1/2008 30,185,628
41 Cloverfield 17/1/2008 29,804,478
42 โลงต่อตาย (The Coffin) 21/8/2008 29,386,467
43 Step Up 2 the Streets 13/3/2008 28,633,737
44 อีติ๋มตายแน่ 9/10/2008 27,480,684
45 หนึ่งใจ..เดียวกัน 7/8/2008 26,887,740
46 Speed Racer 8/5/2008 26,756,763
47 Transporter 3 18/12/2008 26,099,634
48 L: Change the World 9/2/2008 26,063,697
49 ว้อ...หมาบ้ามหาสนุก 17/7/2008 25,531,176
50 Death Race 21/8/2008 25,505,535
51 Max Payne 16/10/2008 24,590,049
52 Super Hab Sab Sabad 25/12/2008 24,429,636
53 ฝัน หวาน อาย จูบ 25/12/2008 24,428,613
54 Bangkok Dangerous (2008) 4/9/2008 24,370,071
55 อรหันต์ ซัมเมอร์ 10/4/2008 23,591,073
56 Madagascar: Escape 2 Africa 25/12/2008 23,013,210
57 The Spiderwick Chronicles 13/3/2008 21,519,861
58 เทวดาตกมันส์ 4/9/2008 20,249,295
59 Body of Lies 9/10/2008 19,041,627
60 คริตกะจ๋า บ้าสุดสุด (Valentine) 14/2/2008 18,847,158
61 Street Kings 10/4/2008 18,360,507
62 ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋ 28/2/2008 17,992,128
63 Get Smart 19/6/2008 17,518,611
64 The Happening 12/6/2008 16,760,436
65 Sex and the City 5/6/2008 16,299,228
66 The Water Horse: Legend of the Deep 27/3/2008 15,845,577
67 The Mist 28/2/2008 15,430,965
68 Superhero Movie 17/4/2008 14,932,302
69 Friendship เธอกับฉัน 2/7/2008 14,709,684
70 What Happens in Vegas 8/5/2008 14,142,810
71 บ้านผีเปิบ 27/3/2008 13,473,504
72 Memory รักหลอน 15/5/2008 13,269,432
73 Rambo 4 13/3/2008 12,908,478
74 Beverly Hills Chihuahua 4/12/2008 12,858,516
75 City of Ember 16/10/2008 12,759,945
76 Shutter 20/3/2008 12,731,895
77 Australia 25/12/2008 12,700,974
78 ฮะเก๋า 19/6/2008 12,212,277
79 Made of Honor 28/8/2008 11,676,522
80 ถอดรหัสวิญญาณ (Soul's Code) 28/2/2008 10,536,933
81 สะบายดี หลวงพะบาง (Good Morning, Luang Prabang) 5/6/2008 10,357,446
82 หนุมานคลุกฝุ่น 12/8/2008 10,116,249
83 Mamma Mia! 28/8/2008 9,951,051
84 ขบวนการปิ๊ดปี้ปิ๊ด 2 แผนแอ้มน้องใหม่หัวใจสะเทิ้น (Sex Is Zero II) 10/4/2008 9,747,342
85 บ้านผีปอบ 2008 18/9/2008 9,585,279
86 Fool's Gold 27/3/2008 9,325,569
87 American Gangster 31/1/2008 9,319,134
88 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 31/1/2008 8,963,493
89 Nak 3/4/2008 8,920,164
90 ส้มตำ 5/6/2008 8,397,477
91 27 Dresses 14/2/2008 8,287,587
92 ปาฎิหารย์รักต่างพันธุ์ (Deep in the Jungle) 31/10/2008 7,834,266
93 Doomsday 27/3/2008 7,709,889
94 Saam gwok dzi gin lung se gap (Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon) 24/4/2008 7,542,117
95 Tropic Thunder 23/10/2008 7,452,456
96 P.S. I Love You 14/2/2008 7,397,940
97 Saw IV 17/1/2008 7,084,275
98 The House Bunny 20/11/2008 7,060,416
99 Guan lan (Kung Fu Dunk) 21/2/2008 6,955,311
100 The Flock 24/1/2008 6,939,009
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา