Top
หนังดีจัดอันดับ
100 Thailand Box Office 2009 100 Thailand Box Office 2009
ลำดับ เรื่อง วันเข้าฉาย รายได้ (บาท)
1 Avatar 17/12/2009 277,690,578
2 2012 วันสิ้นโลก 12/11/2009 212,349,918
3 Transformers: Revenge of the Fallen 23/6/2009 199,128,534
4 รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ 15/10/2009 144,025,464
5 Harry Potter and the Half Blood Prince 16/7/2009 137,091,438
6 5 แพร่ง (Phobia 2) 9/9/2009 109,865,349
7 32 ธันวา (32 December) 31/12/2009 104,864,562
8 Terminator Salvation: The Future Begins 28/5/2009 94,997,364
9 The Twilight Saga: New Moon 19/11/2009 90,380,565
10 Fast and Furious 4 2/4/2009 88,248,699
11 วงษ์คำเหลา 1/7/2009 87,483,891
12 สาระแน ห้าวเป้ง 30/11/2009 87,388,389
13 G.I. Joe 6/8/2009 78,547,821
14 แหยม ยโสธร 2 3/12/2009 77,458,095
15 X-Men Origins: Wolverine 29/4/2009 77,416,020
16 ก้านกล้วย 2 26/3/2009 73,121,895
17 Underworld: Rise of the Lycans 5/2/2009 59,941,596
18 หอแต๋วแตก แหกกระเจิง 1/10/2009 55,630,839
19 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian 21/5/2009 55,365,882
20 Up 11/6/2009 49,496,271
21 Angels & Demons 14/5/2009 48,140,136
22 G-Force 1/10/2009 47,603,952
23 แฟนเก่า 27/8/2009 46,702,161
24 Sherlock Holmes 24/12/2009 46,251,513
25 ความจำสั้น..แต่รักฉันยาว 5/3/2009 46,005,300
26 โหดหน้าเหี่ยว 966 22/1/2009 45,998,370
27 The Final Destination 3/9/2009 45,194,853
28 Knowing 26/3/2009 42,336,657
29 Chi bi: Xia - Jue zhan tian xia (Red Cliff: Part II) 22/1/2009 38,864,529
30 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs 1/7/2009 36,873,276
31 Surrogates 21/10/2009 36,124,803
32 บุปผาราตรี 3.1 9/4/2009 34,310,331
33 Dragonball Evolution 12/3/2009 29,939,712
34 มหา'ลัยสยองขวัญ 21/10/2009 29,455,503
35 หนีตามกาลิเลโอ 23/7/2009 29,070,525
36 Star Trek 8/5/2009 27,630,174
37 Ninja Assassin 26/11/2009 26,356,242
38 Race to Witch Mountain 9/4/2009 26,246,055
39 The Proposal 17/9/2009 25,431,153
40 ก่อนรัก...หมุนรอบตัวเรา 5/2/2009 25,410,528
41 Inkheart 29/1/2009 25,298,559
42 Watchmen 5/3/2009 24,763,398
43 จีจ้า ดื้อสวยดุ 12/8/2009 22,404,096
44 A Christmas Carol (2009) 26/11/2009 21,450,099
45 Drag Me to Hell 4/6/2009 21,395,286
46 แต๋วเตะตีนระเบิด 2/4/2009 18,747,564
47 ม.3 ปี 4 เรารักนาย 30/4/2009 18,545,439
48 District 9 17/9/2009 18,390,240
49 Monsters Vs. Aliens 9/4/2009 18,208,608
50 The Curious Case of Benjamin Button 12/2/2009 18,068,985
51 หลวงพี่กับผีขนุน 19/2/2009 18,004,701
52 Push 12/2/2009 17,766,441
53 ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า II (The Storm Warriors) 24/12/2009 17,298,138
54 บุปผาราตรี 3.2 20/8/2009 17,095,452
55 Valkyrie 19/2/2009 15,940,287
56 6:66 ตายไม่ได้ตาย 30/7/2009 15,513,399
57 Crank: High Voltage 16/4/2009 15,438,258
58 My Bloody Valentine 3-D 12/2/2009 15,372,489
59 Yes Man 8/1/2009 15,364,602
60 ฝันโคตรโคตร 17/9/2009 13,640,121
61 The Haunting in Connecticut 23/4/2009 13,618,869
62 Roommate เพื่อนร่วมห้อง...ต้องแอบรัก?  11/6/2009 13,547,721
63 Confessions of a Shopaholic 13/2/2009 13,469,544
64 Law Abiding Citizen 16/10/2009 13,356,288
65 The Ugly Truth 8/10/2009 13,311,672
66 Michael Jackson's This Is It 28/10/2009 13,235,805
67 อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง 12/3/2009 13,122,879
68 Pai in Love 12/10/2009 12,784,464
69 Gamer (2009) 3/9/2009 12,717,012
70 อีส้มสมหวัง ชะชะช่า 12/8/2009 12,666,390
71 เชือด ก่อนชิม 19/3/2009 12,505,779
72 Bolt 5/3/2009 11,574,783
73 The Taking of Pelham One, Two, Three 30/7/2009 11,481,723
74 Public Enemies 23/7/2009 11,022,594
75 Street Fighter: The Legend of Chun-Li 26/2/2009 10,908,645
76 ฟ้าใส ใจชื่นบาน 15/1/2009 10,531,257
77 ความสุขของกะทิ 12/1/2009 10,310,157
78 เฉินหลง ใหญ่แค้นเดือด 2/4/2009 10,305,966
79 Inglourious Basterds 20/8/2009 10,267,950
80 Outlander 26/2/2009 9,734,472
81 Blood: The Last Vampire 4/6/2009 8,341,971
82 ท้าชน (Fireball) 29/1/2009 7,237,098
83 รักที่รอคอย (October Sonata) 23/12/2009 7,048,338
84 Sorority Row 1/10/2009 6,984,516
85 Ci Ling (The Treasure Hunter) 30/12/2009 6,912,510
86 Pandorum 25/9/2009 6,783,579
87 เฉือน (Slice) 21/10/2009 6,295,608
88 Did You Hear About the Morgans? 30/12/2009 6,035,436
89 ตอกตราผี (The Fatality) 15/1/2009 6,014,448
90 Quarantine 8/1/2009 6,011,511
91 Couples Retreat 3/12/2009 5,960,295
92 อนุบาลเด็กโข่ง 11/6/2009 5,954,553
93 นางไม้ (NYMPH) 1/7/2009 5,769,555
94 Orphan 20/8/2009 5,224,593
95 17 Again 11/6/2009 5,132,688
96 ณ ขณะรัก (A Moment In June) 12/2/2009 5,059,164
97 High School Musical 3: Senior Year 22/1/2009 5,053,455
98 Paranormal Activity 26/11/2009 4,652,571
99 Whiteout 17/9/2009 4,545,519
100 Defiance 15/1/2009 4,357,980
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา